Search
IMCA | Tractor 6140M | 140 hp | Serie 6M | John Deere LA
6140M Tractor de 140 hp
- Motor de 140 hp. (116 hp TDF)
- Motor John Deere PowerTech™ E 6/6.8 L
- Extraordinario eje delantero con suspensión de tres brazos (Opcional)
- Cabina con visibilidad panorámica de 310°, volante/columna de dirección telescópicos e inclinables
Tractores 6M John Deere
Con una excelente suspensión TLS (Opcional), cabina con visibilidad de 310° y motor John Deere PowerTech™ E que cumple con las normativas de emisiones Tier 2, el 6140M es el tractor que le permitirá llevar la productividad a un nivel superior.
Más videos
Rendimiento del motor - 97/68CE (sin ventilador)
| Potencia nominal (97/68/CE) | 140 hp 103 kW |
|||
|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima (97/68 CE) | 148 hp 109 kW |
Rendimiento del motor - Potencia de la TDF
| Potencia de la TDF a velocidad nominal | 116 hp 85 kW |
|---|
Especificaciones del motor
| Gama de potencia constante | 2100 rpm -1600 rpm | |||
|---|---|---|---|---|
| Aumento de par motor | 35% | |||
| Par máx. (1600 u/min) sin IPM | 632 Nm | |||
| Velocidad nominal | 2100 rpm | |||
| Tipo de motor | PowerTech™ E | |||
| Aspiración | Turbocompresor de geometría variable con Intercooler y recirculación de gases de escape refrigerados externamente | |||
| Cilindros y cilindrada | 6 / 6.8 L | |||
| Número de válvulas por cilindro | 2 | |||
| Sistema de enfriamiento y mando del ventilador | Sistema de enfriamiento con mando de ventilador variable viscoso controlado por temperatura | |||
| Sistema y control de inyección de combustible | Sistema riel común de alta presión con una presión de inyección de hasta 1350 bares | |||
| Tipo de filtro de aire | Filtro de aire PowerCore™ G2 con pre filtrado |
Opciones de transmisión
| PowrQuad™ Plus | 16/16 - 2.4-30 km/h 24/24 - 1.4 - 40 km/h |
|||
|---|---|---|---|---|
| AutoQuad™ Plus | 24/24 - 1.5-40 km/h | |||
| AutoQuad™ Plus ECO | 24/24 - 1.4-40 km/h EcoShift | |||
| Opción de reductor de velocidad Reductor de velocidad (PowrReverser™. PowrQuad™, PowrQuad™ Plus, AutoQuad™ Plus, AutoQuad™ Plus EcoShift) | x |
Eje delantero
| Eje delantero de tracción mecánica de diseño rígido | Tracción delantera mecánica | |||
|---|---|---|---|---|
| Bloqueo del diferencial | Deslizamiento limitado | |||
| Reducción final, tipo | Reducción del engranaje planetario | |||
| TMD con diseño suspendido (opcional) | Eje de TMD con Triple Link Suspension (TLS), hidroneumático, activo permanentemente, triple link, suspensión autonivelante |
Eje trasero
| Diseño: tipo de brida | Eje trasero embridado | |||
|---|---|---|---|---|
| Bloqueo del diferencial | Diseño de multidisco electrónico 100% refrigerado por aceite | |||
| Reducción final, tipo | Reducción de tres engranajes planetarios |
| Dirección, tipo | Detección de carga dinámica, hidrostática, dosificación de caudal | |||
|---|---|---|---|---|
| Freno primario (pedal) | Refrigerados por aceite, autocompensados, autoajustables y de accionamiento hidráulico |
Sistema hidráulico
| Tipo de sistema | Presión compensada (PC) / Sistema de presión y caudal compensados (PFC) con función de detección de carga | |||
|---|---|---|---|---|
| Presión del sistema (máxima) | 200 bar | |||
| Bomba de serie: índice de suministro por minuto a velocidad nominal | 80 L | |||
| Bomba opcional: caudal por minuto al régimen nominal | 114 L | |||
| Número máximo de VCS | 4 traseras/3 medias | |||
| Características hidráulicas auxiliares | Power Beyond |
Enganche de tres puntos - trasero
| Categoría | IIIN | |||
|---|---|---|---|---|
| Amortiguación del enganche | Amortiguación automática del enganche cuando el control está en posición de transporte | |||
| Control de oscilación lateral - Versión 1 | Bloques de oscilación | |||
| Control de oscilación lateral - Versión 2 | Barra estabilizadora fija estándar con posicionador de distancia | |||
| Control de oscilación lateral - Versión 3 | Estabilizador de oscilación automático con posicionador de distancia |
Enganche de tres puntos - trasero - capacidad de elevación
| Capacidad de elevación en el rango de elevación completa barras inferiores (de serie/opcional) | 3400 kg/3800 kg | |||
|---|---|---|---|---|
| OECD - punto de enganche trasero de 610 mm con bastidor OECD (de serie/opcional) | 3000 kg/3400 kg | |||
| Capacidad de elevación máxima barras inferiores (de serie/opcional) | 6300 kg/7100 kg |
Enganche de tres puntos - frontal
| Categoría / capacidad máxima de elevación en los ganchos | IIIN/4000 kg |
|---|
Enganche de tres puntos - frontal - capacidad de elevación
| Capacidad de elevación en el rango de elevación completa Barras inferiores | 3300 kg | |||
|---|---|---|---|---|
| OECD - 610 mm en la parte delantera del punto de enganche con bastidor OECD | 2550 kg | |||
| Capacidad de elevación máxima Barras inferiores | 4000 kg | |||
| OECD - 610 mm en la parte delantera del punto de enganche con bastidor OECD | 3200 kg |
TDF trasera
| Tipo de control | Funcionamiento electro hidráulico, refrigerado por aceite, diseño multi disco | |||
|---|---|---|---|---|
| 540 / 540E / 1000 | x | |||
| 540 / 1000 | x | |||
| Motor a regímenes nominales de la TDF (TDF trasera 540/540E/1000) | 1932 rpm/1575 rpm/1932 rpm |
TDF delantera
| Tipo | Funcionamiento electrohidráulico, refrigerado por aceite | |||
|---|---|---|---|---|
| Motor a velocidad de la TDF (1000) | 1995 rpm |
Cabina
| Tipo | Cabina inclinable | |||
|---|---|---|---|---|
| Reducción/nivel de ruido | 72 dB | |||
| Pantalla | Integrada en el cuadro de mandos | |||
| Área acristalada, sin portezuela de techo y techo panorámico | 4.79 m2 |
Capacidades
| Capacidad del depósito de combustible | 330 L |
|---|
Peso
| Peso con los neumáticos indicados abajo, TLS, AutoQuad™ Plus, peso de serie, bomba hidráulica de serie, TDF trasera, barra de tiro, 2 VCS, sin suspensión de cabina, sin freno de remolque, sin combustible | 5534 kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Con neumático frontal | 540/65 R28 (144) | |||
| Con neumático trasero | 600/65 R38 (178) |
Cargas máximas autorizadas
| Peso máximo autorizado | 9800 kg |
|---|
Soporte
Catálogo de Repuestos
Busque piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
Plan de Protección PowerGard™
Conozca las características de nuestros planes de Protección John Deere PowerGard™
Contacta a tu distribuidor para soporte
Su distribuidor John Deere es la mejor opción para dar soporte técnico a su equipo John Deere.
Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo, las imágenes de tractores con cabina son ilustrativas. Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.
El color verde y amarillo arriba reproducidos son una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049.







