Search
IMCA | PLA 120J | Pulverizadora Agrícola Autopropelido | John Deere LA
PLA 120J Pulverizadora Agrícola Autopropulsada
- Barra de 24,5 metros, con exclusivo sistema de fabricación, garantizando resistencia y estabilidad.
- Resistente, liviano y ágil con el chassis PowerFlex, suspensión pantográfica y 2.000 L de capacidad.
- Alta performance con motor John Deere de 125hp y cabina JD amplia y ergonómica.
- Tecnología y conectividad con Agricultura de presición John Deere, control y mapas de aplicación.
Simple, Fuerte y Preciso: PLA ahora es John Deere
Ua pulverizadora liviano y ágil que combina la simplicidad y experiencia de PLA en la fabricación de pulverizadores, con la tecnología John Deere, tanto en motores, como en Agricultura de presición. Realiza el control de la pulverización, corte por secciones, dósis variáble, mapas de pulverización y gerenciamiento de datos a través del Operatión Center. Opción de JDLink™ para telemetría y comunicación de datos online.
Más videos
Motor
| Motor | 4045 PowerTech™ PTE | |||
|---|---|---|---|---|
| Fabricante | John Deere | |||
| Potencia (hp) | 125 | |||
| Número de cilindros | 4 | |||
| Sistema de admisión | Electrónica |
Transmisión
| Tipo | Hidrostática 4x4 |
|---|
Chassis
| Tipo | PowerFlex 3 Niveles | |||
|---|---|---|---|---|
| Suspensión neumática | Pasiva e independiente en las 4 ruedas | |||
| Despeje (m) | 1,4 | |||
| Altura de trabajo (m) | 0,50 a 2,35 | |||
| Rodado | 12,4” x 36” | |||
| Trocha | Fija | |||
| Ancho de ajuste (m) | 2,5 | |||
| Peso total (kg) | 7575 |
Pulverización
| Capacidad (L) | 2000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bomba de pulverizar | 556 L/min - Centrífuga | |||
| Cobertura de trabajo (L) | 24,5 | |||
| Numero de secciones | 5 | |||
| Porta picos | 3 posiciones |
Cabina
| Cabina | John Deere | |||
|---|---|---|---|---|
| Butaca | Suspensión neumática |
Agricultura de Precisión
| Tecnologia | ISG John Deere | |||
|---|---|---|---|---|
| Monitor | Gen 4 4640 Universal | |||
| Receptor | StarFire™ 6000 | |||
| Piloto Automático | AutoTrac™ Controller 300 | |||
| Conectividad | JD Link Ready |
template-agro







